Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідно (одиниць)
| Фактично (одиниць)
| Відсоток потреби
| |||||||||
Кабінет для викладання початкових класів – 1 кл | Обладнання загального призначення | ||||||||||||
Стіл учительський |
1 |
1 |
0 | ||||||||||
Стілець учительський | 1 | 1 |
| ||||||||||
Парти учнівські | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
Стільці | 14 | 14 | 0 | ||||||||||
Дошка класна | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Карнизи | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Плафони закриті | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
Гардини | 3
| 3 | 0 | ||||||||||
Шафи | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Килимок дитячий | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Стенд з державною символікою | 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Класний куточок
| 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Календар природи
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Куточок з безпеки життєдіяльності | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Технічні засоби навчання | |||||||||||||
Мультимедійний комплекс у складі: -проектор мультимедійний з короткофокусним об’єктивом -інтерактивна дошка -ноутбук -базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом | 1
1
1
1 1 | 1
1
1
1 1 | 0
0
0
0 0 | ||||||||||
Wi-fi роутер | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Демонстраційне обладнання
| |||||||||||||
Демонстраційні малюнки | |||||||||||||
«Велика лічба. Галявинка» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
«Моя країна –Україна» | 16 | 16 | 0 | ||||||||||
«Народні символи України» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
«Українка та українець» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
«Школярка та школяр» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
«Казкові герої» | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
«Годинник та час» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Птахи України | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Тварини України | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Гриби | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
Таблиці | |||||||||||||
Правильна постава | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Школа світлофора моргайчика | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Україна в нас одна | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Безпека на дорозі | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Світ прав дитини | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Подбай про свою безпеку | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
«Пори року. Чудо –дерево» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Протилежності
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з математики (1-4класи): -лічба до 10; |
1 |
1 |
0 | ||||||||||
-таблиця множення; |
1 |
1 |
0 | ||||||||||
-ділення; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-одиниці вимірювання; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-компоненти дій «+», «-», «х», «:» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з української мови та читання (1-4 класи):
-рідна мова; |
1 |
1 |
0 | ||||||||||
-рід іменників, число іменників; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-рідне слово; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-відмінки; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-словникові слова; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Зразки каліграфічного письма у таблицях | 15 | 15 | 0 | ||||||||||
Зразки каліграфічного написання літер і цифр | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Таблиці слів значення, вимову яких треба запам’ятати | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з трудового навчання: -побутова техніка, інструменти |
1 комплект |
1комплект |
0 | ||||||||||
-аплікація, ліплення конструювання | 1комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Демонстраційні таблиці для образотворчого мистецтва: |
|
|
| ||||||||||
-меблі; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-золота осінь; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-зима-чарівниця; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-весна прийшла; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-здрастуй, літо! | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-одяг, взуття; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-фрукти; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-овочі; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-транспорт | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з природознавства (1-4 клас) | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
Технологічні картки з трудового навчання та образотворчого мистецтва | 12
| 12
| 0 | ||||||||||
Моделі | |||||||||||||
Геометричні фігури
| 10 | 10 | 0
| ||||||||||
Маски тварин | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
Фрукти | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
Овочі | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
Альбом | |||||||||||||
«Т.Г. Шевченко. Автопортрети» «Т.Г.Шевченко. Портрети» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Дидактичний матеріал | |||||||||||||
Картики бліц-контролю з української мови 3 клас
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Картки контролю з української мови 2 клас | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Індивідуальні картки з української мови екологічного змісту 4 клас | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Картки контролю з математики 1 клас | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Картки контролю з математики 2 клас | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Картки контролю з математики 3 клас
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Перфокартки. Таблиця «+» і «-» в межах 10
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Перфокартки. Таблиця «х» і «:»
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Катртки склад числа 2-10 | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Посібник «Лічба до 100»
| 9 шт. | 9 шт. | 0 | ||||||||||
Роздатковий матеріал « Розбір слова»
| 8 шт. | 8 шт. | 0 | ||||||||||
Орфографічний словник для учнів 1-4 класів | 8 шт. | 8 шт. | 0 | ||||||||||
Орфографічний словарик 1-4 класи
| 9 шт. | 9 шт. | 0 | ||||||||||
Роздавальні картки «Пори року»
| 1 комплект | 1комплект | 0 | ||||||||||
Роздавальні картки «Тварини» | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Роздавальні картки «Рослини» | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Фішки для позначення звуків | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Матеріал для лічби | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Сигнальні картки
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Набірне полотно | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Розрізна абетка | 1 | 1 | 0
| ||||||||||
Навчання грамоти | 1 | 1 | 0
| ||||||||||
Посібники | |||||||||||||
Наочний посібник для початкових класів» Н.Кордуба, М.Стрихар. Квіткова абетка» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Н.Зубицька «Абетка зеленої планети» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
В.Афанасьєва «Картки для перевірки навичок читання» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Посібник з правил техніки безпеки для ЗНЗ | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Лото «Моя Україна» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Класна кімната 2 класу | Обладнання загального призначення
| ||||||||||||
Стіл учительський | 1 | 1 | 0
| ||||||||||
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Парти учнівські | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
Стільці учнівські | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
Дошка класна | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Карнизи | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Плафони | 6 | 6 | 0
| ||||||||||
Гардини
| 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Шафи | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Стенд з державною символікою | 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Класний куточок
| 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Календар природи
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Куточок з безпеки життєдіяльності | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Демонстраційне обладнання
| |||||||||||||
Таблиці
| |||||||||||||
Навчальні таблиці з математики (1-4 класи) | 20
| 20
| 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з української мови та читання (1-4 класи): |
|
|
| ||||||||||
-зразки каліграфічного написання літер і цифр; | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
-демонстраційний матеріал «Казкові герої»
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з природознавства (1-4 класи)
|
15 |
15 | 0 | ||||||||||
Класна кімната 3 класу |
Обладнання загального призначення
| ||||||||||||
Стіл учительський
| 1
| 1
| 0 | ||||||||||
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Парти учнівські |
6 |
6 | 0 | ||||||||||
Стільці | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
Дошка класна | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Шафа-стінка | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Карнизи | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Плафони | 4 | 4 | 0
| ||||||||||
Гардини
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Стенд з державною символікою | 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Класний куточок
| 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Календар природи
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Куточок з безпеки життєдіяльності | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Демонстраційне обладнання
| |||||||||||||
Таблиці | |||||||||||||
Навчальні таблиці з математики (1-4 класи) | 15
| 15
| 0 | ||||||||||
Набір цифр і знаків демонстраційний
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Таблиця множення | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з української мови та читання (1-4 класи): |
|
|
| ||||||||||
-набір картин для розвитку мовлення; | 1комплект | 1комплект | 0 | ||||||||||
-демонстраційний матеріал «Казкові герої» | 1комплект | 1комплект | 0 | ||||||||||
-зразки каліграфічного написання літер і цифр | 1комплект | 1комплект | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з Природознавства (1-4 класи)
|
10
|
10 | 0 | ||||||||||
Складові таблиці з читання | 10 | 10 | 0
| ||||||||||
Демонстраційні таблиці з трудового навчання з покроковими інструкціями | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Демонстраційний матеріал для образотворчого мистецтва: |
|
|
| ||||||||||
-фрукти; | 1комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
-овочі; | 1комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
-транспорт | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Моделі | |||||||||||||
Магнітний набір для визначення площі предметів | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Демонстраційна модель механічного годинника
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Маски тварин
| 12 | 12 | 0 | ||||||||||
Набір цифр і знаків
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Набір лічильного матеріалу ( дерев’яний) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Набір «Частини цілого на крузі. Прості дроби. | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Сигнальні картки | 1 комплект | 1комплект | 0 | ||||||||||
Посібники | |||||||||||||
Посібник з правил техніки безпеки | 3шт | 3шт | 0 | ||||||||||
В.Афанасьєва «Картки для перевірки навичок читання» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
«Успішні сходинки» –збірник для тематичного оцінювання | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Настільні розвивальні ігри | |||||||||||||
Математичне доміно | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Лото «Таблиця множення» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Дидактичний матеріал | |||||||||||||
Перфокартки з математики (1-4 класи) | 15 | 15 | 0 | ||||||||||
Перфокартки з читання (1-4 класи) | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Перфокартки з української мови (1-4 класи) | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Картки оперативного контролю з математики | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Технічні засоби навчання |
|
| |||||||||||
Комп’ютерні програми: 1.My Test, 2.Learning Apps
|
1 1 |
1 1 |
0 0 | ||||||||||
Музичний центр | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Класна кімната 4 класу |
Обладнання загального призначення
| ||||||||||||
Стіл учительський
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Парти учнівські | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
Стільці | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
Дошка класна | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Шафи | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Карнизи | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Плафони | 4 | 4 | 0
| ||||||||||
Гардини | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Стенд з державною символікою | 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Класний куточок
| 1
| 1 | 0 | ||||||||||
Календар природи
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Куточок з безпеки життєдіяльності | 1 | 1 | 0
| ||||||||||
Демонстраційне обладнання
| |||||||||||||
Комплект картин «У різні пори року» | 1 комплект
| 1 комплект | 0
| ||||||||||
Комплект картин «Дошкільнятам про природу» | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Комплект картин «Лісові мешканці» | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Таблиці | |||||||||||||
Набір плакатів «Світ тварин» |
1 комплект | 1 комплект
| 0 | ||||||||||
Набір плакатів «Свійські тварини»
| 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з української мови та читання (1-4 класи): |
|
|
| ||||||||||
-алфавіт;
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-українська абетка; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-літери з абетки | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-зразки каліграфічного письма
| 6 | 6 | 0 | ||||||||||
-складові таблиці з читання | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
-словникові слова
| 5 | 5 | 0
| ||||||||||
-українські народні казки | 1комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з математики (1-4 класи): |
|
|
| ||||||||||
-таблиця множення;
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-лічба до 100; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-рахування; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-дія додавання; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-дія віднімання; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-дія множення; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-дія ділення; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-запам’ятай порядок дій; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-одиниці площі; | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
-одиниці часу.
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з природознавства (1-4 класи) |
20 |
20 | 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з трудового навчання (1-4 класи) |
15
|
15
| 0 | ||||||||||
Навчальні таблиці з образотворчого мистецтва «Учись малювати» | 1 комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Таблиця «Сиди правильно» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Таблиця «Правильна постава» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Таблиця «Годинник та час» | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Моделі
| |||||||||||||
Овочі
| 1комплект | 1комплект | 0 | ||||||||||
Фрукти
| 1комплект | 1комплект | 0
| ||||||||||
Глобус | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Геометричні фігури | 1комплект | 1комплект | 0 | ||||||||||
Посібники
| |||||||||||||
Альбом завдань з математики для 1-4 класів | 1комплект | 1 комплект | 0 | ||||||||||
Альбоми для роботи з дітьми –аплікація,ліплення, конструювання
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Дидактичний матеріал | |||||||||||||
Картки експрес-контролю з математики | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Картки експрес-контролю з української мови (1-4 класи) | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Перфокартки з математики (1-4 класи) | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Матеріал для лічби | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
Картки з завданнями з російської мови для учнів 1-4 класів | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Технічні засоби навчання | |||||||||||||
Магнітола | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Спортивна зала
Їдальня | |||||||||||||
Мати
| 4 | 4 | 0 | ||||||||||
Круг металевий
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Круг пластиковий
| 12 | 12 | 0 | ||||||||||
Сітка волейбольна
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
М’ячі футбольні
| 3 | 3 | 0 | ||||||||||
М’ячі волейбольні
| 6 | 6 | 0 | ||||||||||
М’ячі баскетбольні
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Сітка для тенісу
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Лави гімнастичні
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Гантелі гімнастичні
| 6
| 6
| 0 | ||||||||||
Палиці гімнастичні
| 12
| 12
| 0 | ||||||||||
Килимки гімнастичні | 12
| 12
| 0 | ||||||||||
Шахи
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Сикундомір | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Ракетки тенісні | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
Мячі тенісні | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Насос | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Фішка спортивна «Конус» | 6
| 6
| 0 | ||||||||||
Фитбол | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Скакалки з деревяними ручками | 10
| 10
| 0 | ||||||||||
Скакалка з лічильником | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Столи обідні | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
Лави обідні | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Плита | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Холодильники | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Стелаж для сушіння посуди | 1
| 1
| 0 | ||||||||||
Мийки | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Столи кухонні | 3
| 3 | 0 | ||||||||||
Витяжка | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Ваги електронні | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Ваги порційні | 1 | 1 | 0
| ||||||||||
Бойлер | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Насосна станція | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Насос глибинний | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Шафи для зберігання посуду, круп | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Рукомийники | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
Плафони | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
До послуг здобувачів освіти 5 навчальних кабінетів, спортивна зала, ігровий майданчик, стадіон, їдальня.
У школі здійснено заміну вікон на металопластикові 100-відсотково.
Протягом останніх років приділялося багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків приміщення та територія школи підтримувалася в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізнялася чистотою та охайністю. Своєчасно проводилися поточні ремонти.
Педагогічний колектив школи разом із відділом освіти, колективом батьків, постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.